| Kurs | Uhrzeit |
|---|---|
| Pinguin 1 | 15:00 |
| Seepferdchen 1 | 15:45 |
| Delfin 1 | 16:30 |
| Kleinkinderschwimmen (Fischkurs) | 17:15 |
Bildungszentrum Oberjosbach
27.10.2025
03.11.2025
10.11.2025
17.11.2025
24.11.2025
01.12.2025
08.12.2025
15.12.2025
| Kurs | Uhrzeit |
|---|---|
| Seepferdchen 2 | 15:00 |
| Pinguin 2 | 15:45 |
| Delfin 2 | 16:30 |
| Bronze Überlebenstraining 1 | 17:15 |
Bildungszentrum Oberjosbach
28.10.2025
04.11.2025
11.11.2025
18.11.2025
25.11.2025
02.12.2025
09.12.2025
16.12.2025
| Kurs | Uhrzeit |
|---|---|
| Pinguin 3 | 15:00 |
| Seepferdchen 3 | 15:45 |
| Delfin 3 | 16:30 |
| Eltern-Kind-Schwimmen (Froschkurs) 1 | 17:15 |
Bildungszentrum Oberjosbach
30.10.2025
06.11.2025
13.11.2025
20.11.2025
27.11.2025
04.12.2025
11.12.2025
18.12.2025
| Kurs | Uhrzeit |
|---|---|
| Privatunterricht | 14:00 |
| Seepferdchen 4 | 14:50 |
| Pinguin 4 | 15:40 |
| Seepferdchen 5 | 16:30 |
| Delfin 4 | 17:20 |
| Privatunterricht | 18:10 |
| Privatunterricht | 19:00 |
Bildungszentrum Oberjosbach
24.10.2025
31.10.2025
07.11.2025
21.11.2025
28.11.2025
12.12.2025
19.12.2025
| Kurs | Uhrzeit |
|---|---|
| Pinguin 5 | 13:50 |
| Seepferdchen 6 | 14:40 |
| Bronze Überlebenstraining 2/Pinguin 7 | 15:30 |
| Silber-Kraul 1 | 16:20 |
| Gold 1/Pinguin 8 | 17:20 |
Bildungszentrum Oberjosbach
25.10.2025
01.11.2025
08.11.2025
22.11.2025
29.11.2025
13.12.2025
20.12.2025
| Kurs | Uhrzeit |
|---|---|
| Pinguin 6 | 09:30 |
| Seepferdchen 7 | 10:30 |
| Delfin 5 | 11:20 |
| Bronze Überlebenstraining 3 | 12:10 |
| Silber-Brust 1 | 13:00 |
Bildungszentrum Oberjosbach
26.10.2025
02.11.2025
09.11.2025
23.11.2025
30.11.2025
14.12.2025
21.12.2025